TORAY东丽LC-450F-sy食品包装用氧化锆氧气浓度计
LC-450F-sy:注射器注射型
| 测量方法 | 氧化锆类型 | |
|---|---|---|
| 形状 | 桌面型 | |
| 显示方式 | 数字显示 | |
| 测量范围 | 0至1/10/100% (最小显示0.001%O₂) | |
| 响应速度 | 取决于注射速度 | |
| 重复性 | ±1%满量程以内 | |
| 采样方法 | 注射器直接注射 | |
| 样品气体量 | 注射量 | 氧气浓度1%以上:5mL以上 1%以下:15mL以上 |
| 流速 | 约1毫升/秒 | |
| 参考气体 | 气氛 | |
| 安装条件 | 安装场所:室内、非防爆区域 环境温度:0 至 40°C 环境湿度:45 至 85% RH(无凝露) 不得含有易燃成分、卤素、二氧化硅或腐蚀性成分 | |
| 预热时间 | 6分钟内 | |
| 外形尺寸 | 150(宽)x 161(高)x 210(深)(单位:mm) 不包括突出部分 | |
| 重量 | 约4公斤 | |
| 样气条件(仪器入口) | 不含易燃成分、卤素、二氧化硅或腐蚀性成分。 温度:0 至 50°C | |
| 预热时间 | 6分钟内 | |
| 电源 | AC100V至240V | |
| 功耗 | 50VA(稳定状态下30VA) | |
| 选项 | 顶空进样器、活性炭过滤器、打印机输出(RS-232C) | |








