TORAY东丽LC-450F-ps食品包装用氧化锆氧气浓度计
LC-450F-ps:按压开关型
| 测量方法 | 氧化锆类型 | |
|---|---|---|
| 形状 | 桌面型 | |
| 显示方式 | 数字显示 | |
| 测量范围 | 0至1/10/100% (最小显示0.001%O₂) | |
| 响应速度 | 3秒内(90%响应) | |
| 重复性 | ±1%满量程以内 | |
| 采样方法 | 内置泵吸 | |
| 样品气体量 | 注射量 | 3mL/次以上 |
| 流速 | 约1毫升/秒 | |
| 参考气体 | 气氛 | |
| 环境温度 | 0至40°C(无易燃成分,无凝露) | |
| 预热时间 | 5分钟内 | |
| 外形尺寸 | 150(宽)x 161(高)x 210(深) (单位:mm,不包括突出部分) | |
| 重量 | 约4公斤 | |
| 样气条件(仪器入口) | 不含易燃成分、卤素、二氧化硅或腐蚀性成分。 温度:0 至 50°C | |
| 电源 | 交流电100-240V 50/60Hz | |
| 最大功耗 | 50VA(稳定状态:35VA) | |
| 选项 | 活性炭过滤器、打印机输出(RS-232C) | |








