AND爱安德内置配重平衡器电子天平GX4002A
内置配重平衡器 GX-AE 系列 / GX-A 系列(A&D Apollo)
最小显示量程为 0.1 毫克。
内置砝码,可随时进行高精度测量。
内置砝码可随时进行高精度测量。0.1
毫克:6 款(最小显示)
,0.001 克:6 款
,0.01 克:5 款,
0.1 克:2 款
・新开发的传感器方法——Smart SHS®
智能超级混合传感器,实现了高速响应和高分辨率。・当集成到生产线中时
,ISD(冲击检测)功能(已获专*)
会在称重盘受到冲击时通过四级警告显示和蜂鸣器通知您。・为了测量泵流量和其他液体,
FRD(流量显示)功能(已获*利)
将负载变化计算为“流量",仅使用天平即可实现高精度流量测量。・
ECL:电子控制负载 (ECL) 功能(已获*利),用于检查天平重复性和最小称量值
。A &D 专有的内部天平机制无需使用外部砝码即可计算天平重复性,整个过程仅需 90 秒。・GX-AE系列
无风离子发生器,带快速离子®和红外开关
(限0.1mg型号
| 型号名称 | 产品代码 | JAN码 | 评论 |
|---|---|---|---|
| GX-124AE | GX124AE | 4981046162692 | 0.1毫克显示屏型号 无风离子发生器,带快速离子发生器和红外开关 |
| GX-224AE | GX224AE | 4981046162708 | 0.1毫克显示屏型号 无风离子发生器,带快速离子发生器和红外开关 |
| GX-324AE | GX324AE | 4981046162715 | 0.1毫克显示屏型号 无风离子发生器,带快速离子发生器和红外开关 |
| GX-124A | GX124A | 4981046162661 | 最小显示0.1mg型号 |
| GX-224A | GX224A | 4981046162678 | 最小显示0.1mg型号 |
| GX-324A | GX324A | 4981046162685 | 最小显示0.1mg型号 |
| GX-203A | GX203A | 4981046155229 | 最小显示 0.001g 型号 |
| GX-303A | GX303A | 4981046155236 | 最小显示 0.001g 型号 |
| GX-403A | GX403A | 4981046155243 | 最小显示 0.001g 型号 |
| GX-603A | GX603A | 4981046155250 | 最小显示 0.001g 型号 |
| GX-1003A | GX1003A | 4981046155267 | 最小显示 0.001g 型号 |
| GX-1603A | GX1603A | 4981046155274 | 最小显示 0.001g 型号 |
| GX-2002A | GX2002A | 4981046155281 | 最小显示0.01克模型 |
| GX-3002A | GX3002A | 4981046155298 | 最小显示0.01克模型 |
| GX-4002A | GX4002A | 4981046155304 | 最小显示0.01克模型 |
| GX-6002A | GX6002A | 4981046155311 | 最小显示0.01克模型 |
| GX-10002A | GX10002A | 4981046155328 | 最小显示0.01克模型 |
| GX-6001A | GX6001A | 4981046155335 | 最小显示屏 0.1g 型号 |
| GX-10001A | GX10001A | 4981046155342 | 最小显示屏 0.1g 型号 |
通道输出是标准配置,可同时连接 PC 和打印机、PLC、外部显示器等 2 通道。
RS-232C接口(D-Sub9P公头)
包含 USB 接口(mini-B 型)和 USB 数据线(1.8 米)。








