移液器使用示例
计量少量溶剂和溶液,用于收集和分装液体。
在进行系列稀释、测量/分装样品和稀释溶液时。
在生物实验和实验室测试中计量和分装培养基、试剂和细胞培养物。
在生物技术领域的 PCR 方法中,对缓冲液和酶进行测量和分装。
生物技术领域核酸提取中有机溶剂的计量和分配。
在生物技术领域的实验中收集DNA和细菌体液。
缓冲液稀释和样品稀释以调节 pH 值。
血液标本制备过程中,血清和血浆的采集和分装。
| 产品编号 | 体积(μL) | 准确性 (%) | 精确 (%) | 产品编号 | 体积(μL) | 准确性 (%) | 精确 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10μL (00-NAR-10M8) (00-NAR-10M12) | 1 | ±8.0 * | ≤5.0 * | 200μL (00-NAR-200M8) (00-NAR-200M12) | 20 | ±3.0 | ≤1.5 |
| 5 | ±4.0 | ≤2.0 | 100 | ±1.0 | ≤0.7 | ||
| 10 | ±2.0 | ≤1.0 | 200 | ±0.8 | ≤0.3 | ||
| 100μL (00-NAR-100M8) (00-NAR-100M12) | 10 | ±3.0 | ≤2.0 | 300μL (00-NAR-300M8) (00-NAR-300M12) | 30 | ±3.0 | ≤1.0 |
| 50 | ±1.0 | ≤0.8 | 150 | ±1.0 | ≤0.5 | ||
| 100 | ±0.8 | ≤0.3 | 300 | ±0.8 | ≤0.3 |








