移液器使用示例
计量少量溶剂和溶液,用于收集和分装液体。
在进行系列稀释、测量/分装样品和稀释溶液时。
在生物实验和实验室测试中计量和分装培养基、试剂和细胞培养物。
在生物技术领域的 PCR 方法中,对缓冲液和酶进行测量和分装。
生物技术领域核酸提取中有机溶剂的计量和分配。
在生物技术领域的实验中收集DNA和细菌体液。
缓冲液稀释和样品稀释以调节 pH 值。
血液标本制备过程中,血清和血浆的采集和分装。
| 产品编号 | 体积(μL) | 准确性 (%) | 精确 (%) |
|---|---|---|---|
| 00-NAR-2 | 0.2 | ±12.0 * | ≦6.0 * |
| 1 | ±2.5 | ≤1.5 | |
| 2 | ±1.4 | ≤0.7 | |
| 00-NAR-10 | 1 | ±2.5 * | ≦1.8 * |
| 5 | ±1.5 | ≤0.8 | |
| 10 | ±1.0 | ≤0.4 | |
| 00-NAR-20 | 2 | ±3.0 | ≤1.5 |
| 10 | ±1.2 | ≤0.6 | |
| 20 | ±1.0 | ≤0.3 | |
| 00-NAR-100 | 10 | ±3.0 | ≤1.0 |
| 50 | ±1.0 | ≤0.3 | |
| 100 | ±0.8 | ≤0.2 | |
| 00-NAR-200 | 20 | ±1.8 | ≤0.7 |
| 100 | ±1.0 | ≤0.3 | |
| 200 | ±0.6 | ≤0.2 | |
| 00-NAR-1000 | 100 | ±1.0 | ≤0.6 |
| 500 | ±0.8 | ≤0.2 | |
| 1000 | ±0.6 | ≤0.2 | |
| 00-NAR-5000 | 500 | ±2.0 | ≤0.6 |
| 2500 | ±0.7 | ≤0.25 | |
| 5000 | ±0.5 | ≤0.15 | |
| 00-NAR-10000 | 1000 | ±2.0 | ≤0.6 |
| 5000 | ±0.8 | ≤0.2 | |
| 10000 | ±0.5 | ≤0.15 |








