移液器使用示例
计量少量溶剂和溶液,用于收集和分装液体。
在进行系列稀释、测量/分装样品和稀释溶液时。
在生物实验和实验室测试中计量和分装培养基、试剂和细胞培养物。
在生物技术领域的 PCR 方法中,对缓冲液和酶进行测量和分装。
生物技术领域核酸提取中有机溶剂的计量和分配。
在生物技术领域的实验中收集DNA和细菌体液。
缓冲液稀释和样品稀释以调节 pH 值。
血液标本制备过程中,血清和血浆的采集和分装。
| 产品编号 | 音量设置 | 体积范围(μL) | 增量(μL) | 实用技巧 | 颜色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00-NPX3-2 | 数字设置 | 0.1~2 | 0.002 | BMT2-UT/UTWR2/UTWRB2 | 灰色的 |
| 00-NPX3-10 | 0.5~10 | 0.01 | 粉色的 | ||
| 00-NPX3-20 | 2~20 | 0.02 | BMT2-SG/SGR2/SGRB2 | 奶油 | |
| 00-NPX3-100 | 10~100 | 0.1 | 橙子 | ||
| 00-NPX3-200 | 20~200 | 0.2 | 黄色的 | ||
| 00-NPX3-1000 | 100~1000 | 1 | BMT2-LG/LGR2/LGRB2 | 蓝色的 | |
| 00-NPX3-5000 | 500~5000 | 10 | BMT2-X/XR/XRB | 绿色的 | |
| 00-NPX3-10000 | 1000~10000 | 10 | BMT2-ZS/ZSR/ZSRB | 白色的 |








