KYOWA共和小型压力传感器PGM-10KE
前端部采用精加工平面隔膜的小型压力传感器。 额定容量:1~50MPa 温度补偿范围:-0~60℃
特点
高精度
多种测量范围
可制作TEDS对应产品
性能
额定容量 | 1MPa |
|---|---|
非线性 | ±1%RO或以内 |
滞后 | ±1%RO或以内 |
额定输出 | 1mV/V(2000×10-6应变量)或以上 |
环境特性
允许使用温度范围 | 0~80℃ |
|---|---|
温度补偿范围 | 0~60℃ |
零点温度影响 | ±0.1%RO/℃或以内 |
输出温度影响 | ±0.1%/℃或以内 |
电气特性
最大激励电压 | 5V AC或DC |
|---|---|
推荐激励电压 | 1~3V AC或DC |
输入电阻 | 120Ω±2% |
输出电阻 | 120Ω±2% |
电缆 | 0.3mm2,4芯屏蔽氯丁橡胶铠装线3m,外径7.6mm,前端插头 PRC03-12A10-7M |
机械特性
安全过载 | 150% |
|---|---|
固有频率 | 约22kHz |
重量 | 约65g(不含电缆) |
材料 | 主机为不锈钢 |
保护等级 | IP64(IEC 60529) |
安装螺纹 | G3/8 外螺纹 |
Compliance | Directive 2011/65/EU,(EU)2015/863(10 restricted substances) (RoHS) |
标配件 | 垫片(软铜) |
|---|








