规格
| MCR 303 | MCR 503 | MCR 503 功率 | |
|---|---|---|---|
| 轴承设计 | 空气,细孔碳 | ||
| 电机设计 | 电子换向(EC)永磁同步电机 | ||
| 位移传感器 | 高分辨率光学编码器 | ||
| 法向力测量设计 | 360°电容式传感器,非接触式,完全集成于轴承中 | ||
| 工作模式 | 腕管综合征 | ||
| 最小扭矩(旋转) | 5 纳牛米 | 1 nNm | 100 纳牛米 |
| 最小扭矩(振荡) | 5 / 1 1) nNm | 0.2 nNm | 50 nNm |
| 最大扭矩 | 215 mNm | 230 mNm | 300 mNm |
| 扭矩分辨率 | 0.1 nNm | 0.05 nNm | 0.2 nNm |
| 角偏转分辨率 | 3 nrad | < 1 nrad | |
| 最小角速度2) | 0 弧度/秒 | ||
| 最大角速度/最大速度 | 314 弧度/秒 3,000 转/分 | 200 弧度/秒 2100 转/分 | |
| 最低频率3) | 2 x 10⁻⁸ Hz | ||
| 最大频率 | 100赫兹 | 200赫兹 | |
| 正常力范围 | 0.001牛顿至50牛顿 | 0.001牛顿至50牛顿 | 0.01 牛顿至 70 牛顿 |
| 法向力分辨率 | 0.1毫牛 | ||
| 真菌株 | o | ✓ | ✓ |
| 准备进行拉伸、弯曲和压缩的DMA测试4) | x | ✓ | ✓ |
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 453毫米 x 725毫米 x 673毫米 | 453毫米 x 775毫米 x 673毫米 | |
| 重量 | 48公斤 | 50公斤 | |








