| 测量范围 密度 温度 | 0 克/立方厘米至 3 克/立方厘米 -10 °C 至 200 °C (14 °F 至 392 °F) |
| 压力范围 | 0 巴至 500 巴(7250 磅/平方英寸) |
| 精度* 密度 温度 | 0.0002 克/立方厘米 0.03 摄氏度 (0.05 华氏度) |
| 重复性,sd** 密度 温度 | 0.00005 克/立方厘米 0.01 摄氏度 (0.02 华氏度) |
| 可重复性,sd** 密度 | 0.0001 克/立方厘米 |
| 数字分辨率 | 0.00001 克/立方厘米 |
| FillingCheck™ | 是的(在常压下,最高温度可达 150 °C) |
| 全范围粘度修正 | 是的(在常压下) |
| Temperfect™ | 是的(在常压下) |
| 脉冲激励法 | 是的 |
| 最小样品量 | 2毫升 |
| 湿润材料 | 哈氏合金 C276 |
| 脚印 | 510 毫米 x 330 毫米(20 英寸 x 13 英寸) |
| ASTM 标准 | D4052,D5002 |
| 电源 | 交流电 100 至 240 伏,50 至 60 赫兹,250 伏安 |
| 连接 | 用于外径为 1/8 英寸金属管的压力接头 |
| 接口 | 4 个 USB 2.0 全速接口、 1 个以太网接口(100 Mbit)、 1 个 CAN 总线接口、 1 个 RS-232 接口、 1 个 VGA 接口 |








