METTLER TOLEDO梅特勒电子天平XPR205
一次即准的结果
集成的StatusLightm、LevelControl和GWPApproved协同作用,确保各项条件处于更佳状态,获得正确的称量结果。
StaticDetect
由于具备StaticDetect专业功能,XPR微量天平和分析天平可检测样品和容器的静电放电。
随时可进行审核
将XPR分析天平连接至LabX软件,为法规遵从和数据完整性提供全面支持。
轻松升级
XPR分析天平可轻松升级,实现自动粉未和/或液体加样,达到手动加样无以企及的准确性。
去静电解决方案
电离模块选件可进行相应设置,让它在防风门打开时自动工作,数秒即可消除称量室内的静电放电。此外还备有独立式去静电装置。
小样品- 大节省
XPR分析天平可称量非常少量的样品,获得出色的准确性。不仅可以减少珍贵材料的使用量,而且减少了浪费。
高效率称重
通过专家设计的附件优化称量应用,让日常任务更有效率,更符合人体工学要求。
规格 - 电子天平XPR205
| 最大秤量 | 220 g |
| 可读性 | 0.01 mg |
| 重复性(典型) | 0.007 mg |
| 最小称量值(U=1%, k=2),典型 | 1.4 mg |
| 最小称量值(符合USP,允差为0.1%,典型) | 14 mg |
| 稳定时间 | 2 s |
| 校正 | 内部(全自动/FACT) |
| 接口 | RS232(集成式/选件) USB-A(连接至设备) USB-B(连接至设备) 以太网(LAN) 蓝牙(可选) |
| 显示屏 | 7英寸彩色TFT触摸屏 |
| 用户管理 | 密码保护 用户数量不受限制 用户权限 |
| 认证 | 否 |
| 秤盘尺寸(宽x深) | 78 mm x 73 mm |
| 线性误差(典型)± | 0.1 mg |
| 外形尺寸(高x宽x深) | 292 mm x 195 mm x 485 mm |
| 梅特勒托利多热销产品 | 是 |
| 合规性选项 | 密码保护 数据完整性 日志历史(基本元数据) 日志历史(符合21 CFR第11部分的规定) |
| 认证天平 | 否 |
| 天平系列 | XPR |
| 天平型号 | 分析天平 |
| 梅特勒托利多的首选 | 是 |
| 特点 | 密码保护 支持21 CFR Part 11(兼容LabX) 水平向导 用户管理 自动门 自动静电检测 |
| 推荐行业 | 制药 化工 食品&饮料 |
| 文档选项 | 基本电子文档 打印 自动文档记录(符合21 CFR第11部分的规定) |
| 自动静电检测 | 是 |
| 价格 | $$$ |
| 系列 | 超越系列 |
| 等级 | 卓越 |
| 符合21 CFR第11部分的称量规定 | 是 |
| 自动化选件 | 自动化工作流程 自动液体分配 自动粉末分配 |








