VIBRA新光电子比重计DME-220
通用规格
| 皮重范围 | 从零到容量 |
|---|---|
| 跨度调整 | DME-220:使用外部校准砝码手动调整跨度 DME-220H:使用内置校准砝码手动调整跨度 |
| 过载显示 | 超过容量+9格时显示“o-Err” |
| 温湿度范围 | 5至35°C,80%RH或更低(无凝结) |
| 电源 | 专用交流适配器(UM131) |
| 输出 | 打印机输出(Din 8P)为标准设备 |
特征
通过测量橡胶和塑料的比重进行质量控制的理想选择
水箱和外壳结构具有抗风和抗过载能力
更换秤盘即可作为高精度电子天平使用
使用可选的液体比重测量装置(DME-220H)可以轻松进行比重测量。
| 模型 | DME-220 | DME-220H |
| 测量比重时的容量 | 220克 | 220克 |
| 测量重量时的容量 | 600克 | 600克 |
| 最小显示 | 0.01克 | 0.01克 |
| 最小比重显示 | 0.01 | 0.001/0.01 |
| 最小音量显示 | 0.01立方厘米 | 0.001/0.01立方厘米 |
| 液体比重测量 | 不可能 | 选项 |
| 数据导入条件 | 固定为1种 | 三步选择 |
| 外部尺寸(宽高比) | 180×230×170毫米 | 180×230×170毫米 |
| 不含税价格 | 152,000日元 | 24万日元 |








