欢迎进入玉崎科学仪器(深圳)有限公司网站!
产品分类
相关文章
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 生物产业,石油,能源,制药/生物制药,综合 |
---|
玉科精品MEITIU名东化工化学便携式泵LB系列
玉科精品MEITIU名东化工化学便携式泵LB系列
特征
模型 | 最大吐出量 | 总提升头 | 排料口直径 | 目的 | 电池 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
LB-21 | 20升/分钟 | 2.5米 | 20A | 聚乙烯罐和18L罐 | 锂离子电池 (DC14.4V,2Ah) | 1.5公斤 |
LB-21L | 20升/分钟 | 2.5米 | 20A | 鼓 | 锂离子电池 (DC14.4V,2Ah) | 1.7公斤 |
LB-316 | 22升/分钟 | 3米 | 20A | 聚乙烯罐和18L罐 | 锂离子电池 (DC14.4V,2Ah) | 2.5公斤 |
LB-316L | 22升/分钟 | 3米 | 20A | 鼓 | 锂离子电池 (DC14.4V,2Ah) | 3公斤 |
LB-316F | 22升/分钟 | 3米 | G1/2 | 聚乙烯罐和18L罐 | 锂离子电池 (DC14.4V,2Ah) | 2.5公斤 |
LB-316LF | 22升/分钟 | 3米 | G1/2 | 鼓 | 锂离子电池 (DC14.4V,2Ah) | 3公斤 |
LB-5T | 强=8升/分钟 | 1.5米 (充满电时2米) | 17A | 聚乙烯罐和18L罐 | 锂离子电池 (DC14.4V,2Ah) | 2.5kg (含0.33kg充电电池 |
173-7597-1654