欢迎进入玉崎科学仪器(深圳)有限公司网站!
相关文章
品牌 | 其他品牌 | 仪器种类 | 台式 |
---|---|---|---|
价格区间 | 1万-3万 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 化工,生物产业,石油,能源,综合 |
高智能精密TOMY实验室高压灭菌器
高智能精密TOMY实验室高压灭菌器
【与脉冲排气方式的区别】
TOMY的高压灭菌器采用利用开/关电磁阀来控制温度和压力的“脉冲排气"方式、利用电动阀来调节开闭的“精细排气"方式以及利用机械阀的“波纹管"方式。
“罐内蒸汽微调功能"所采用的“微排气"是将带有电动阀的球阀与电机连接的控制方式。与不产生急剧的压力变化、控制电磁阀的开/关的“脉冲排气"不同,该功能可根据压力的大小微调阀门的开度,尽可能防止被灭菌物发生沸腾,是一项非常有效的功能
型号名称 | MPS-710 | MPS-510 | ||
---|---|---|---|---|
工作温度范围 | 无菌 | 105-133°C | 105-135°C | |
溶解 | 45 至 104°C | |||
保温 | 45至95°C | |||
最大工作压力 | 0.250兆帕 | 0.281兆帕 | ||
温度 | 显示格式 | 数字的 | ||
显示范围 | -10.0~170.0℃ | |||
压力 | 显示格式 | 模拟 | ||
显示范围 | 0~0.4MPa(红区:0.250MPa) | 0~0.6MPa(红区:0.281MPa) | ||
热源 | 电加热器3.0kW | 电加热器2.0kW | ||
安全设备 | 安全阀、干烧检测(恒温器)、漏电断路器、门联锁 | |||
安全功能 | 超温检测、超压检测、门打开/关闭检测、温度传感器故障检测、压力传感器故障检测、 排气阀故障检测、灭菌水不足检测、排气回收瓶检测 | |||
时间 | 显示格式 | 数字的 | ||
显示范围 | 0小时0分钟至99小时59分钟 | |||
压力容器的类型 | 小型压力容器 | |||
罐体尺寸 | φ370×774毫米 | φ325×733毫米 | ||
罐体容量 | 79升 | 58升 | ||
有效尺寸 | φ360×675毫米 | φ315×638毫米 | ||
罐体材质 | SUS304 | |||
车身尺寸 | 470W x 627D x 1,055Hmm (投影724Dmm) 桌面高度828Hmm | 410W×576D×1,022Hmm (突出部分673Dmm) 桌面高度796Hmm | ||
体重 | 71公斤 | 61公斤 | ||
所需电源 | 单相AC200V 50/60Hz 15A | 单相AC100V 50/60Hz 20A | ||
额定电流 | 15A | 20A | ||
电源线长度和插头形状 | 2.8米·![]() | |||
功耗(发热量) | 3.0千瓦(2,580千卡/小时) | 2.0千瓦(1,720千卡/小时) | ||
配件 | 板条垫1张、使用说明书1份、小型压力容器规格书1份、附件1份、出厂检验证明书1份、安装确认书1份、 透明盒1个(用于存放使用说明书等)、装饰螺丝1个(用于安装透明盒) | |||
医疗器械注册证编号 | 306AFBZX00011000 | |||
价格(不含税) | 103万日元 | 88万日元 |
173-7597-1654