欢迎进入玉崎科学仪器(深圳)有限公司网站!
热线电话:13530735388





产品简介
相关文章
2025-09-18
2025-07-19
2025-07-19
2025-04-16| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,制药/生物制药,综合 |
智能便携式carton立体显微镜NSW系列
智能便携式carton立体显微镜NSW系列
总放大倍数:10 倍和 30 倍
| 产品编号 | M371326 |
|---|---|
| 产品名称 | NSW-30FTP-260 |
【镜体规格】
| 镜体类型 | 双目放大 |
|---|---|
| 总放大倍数(实际视野) | 10x-30x 最小放大倍数 - 最大放大倍数 (φ23mm - φ7.7mm) |
| 目镜 | DSW10x・10x 视场数(23) |
| 物镜 [滤镜安装直径M49] | 1x-3x |
| 镜像功能 | 倾斜45°,旋转360° |
| 屈光度调节 | 双目屈光度可调(±7.2D) |
| 瞳距调节范围 | 52毫米-75毫米 |
| 工作距离 *从工件到显微镜的距离 | 82.5 毫米 |
| 头部重量 | 1.2公斤 |
| 头部配件 | 眼罩(2 片)和卫生巾 防尘罩和保修卡 |
[展台规格]
| 可观察高度 *可观察工件的厚度 | 178毫米 |
|---|---|
| 焦距调整 | 镜体垂直移动式 |
| 舞台板 | φ100mm丙烯酸树脂(白色、黑色各1个) |
| 反射照明 | 没有任何 |
| 透照 | 没有任何 |
| 从杆子的中心 物镜中心距 | 153.4 毫米 |
| 底座 宽 x 深 *不含电源线 | 180毫米 x 266毫米 |
| 基础体重(体重) | 2公斤(约3.2公斤) |
| 底座配件 | 张力控制销 |
【选购配件】
| 15x 目镜 | 15倍-45倍 |
| 20x 目镜 | 20倍-60倍 |
| 0.5x辅助镜头 | |
| 1.6倍辅助镜头 | |
| 通过结合目镜和辅助镜头 | 5倍-96倍 |