欢迎进入玉崎科学仪器(深圳)有限公司网站!
相关文章
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 100-1千 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 温湿度计 |
应用领域 | 化工,生物产业,能源,电气,综合 |
工业级千野CHINO HN-C系列温湿度计
工业级千野CHINO HN-C系列温湿度计
采用聚合物电容式湿度传感器,提高重复性和可靠性
利用电容传感器测定0~100% rh的相对湿度
即使在20% rh以下的低湿区域也能进行高精度测量
根据用途备有墙壁安装型、分离型、通风型、插入型(软型、硬型) 6种类型
分离规格耐热传感器部分,可在-40至180℃的宽范围内使用
传感器兼容,易于维护
也可安装DIN滑轨(通风型、插入型除外)
形式 | 机型 (安装方法) | 输出信号 |
---|---|---|
HN-CQA | 壁装形式 | 温度:4~20mA (2线) 湿度:4~20mA (2线) |
HN-CQB | 温度:4~20mA (2线),Pt100 3线 | |
HN-CVA | 插入式 (可变类型) | 温度:4~20mA (2线) 湿度:4~20mA (2线) |
HN-CVB | 温度:4~20mA (2线),Pt100 3线 | |
HN-CPA | 插入式 (硬式) | 温度:4~20mA (2线),Pt100 3线 |
HN-CPB | 温度:4~20mA (2线),Pt100 3线 | |
HN-CFA□ | 分离型 | 温度:4~20mA (2线) 湿度:4~20mA (2线) |
HN-CGA□ | 分离式耐热规格 |
名称 | 壁装形式 | 分离型 | 分离式耐热规格 | 插入式 (软型) | 插入式 (硬型) | |
---|---|---|---|---|---|---|
形式 | HN-CQ□ | HN-CFA | HN-CGA | HN-CV□ | HN-CP□ | |
湿度 | 传感器 | 高分子电容式 | ||||
测量范围 | 0~100% rh (非冷凝) | |||||
精度额定 | ±2% rh (在25°C时为0~90% rh),±3% rh (在25°C时为90~95% rh) | |||||
相对湿度温度系数 | ±0.1% rh/°C (5~80°C范围内) | |||||
响应时间 | 15秒以内(90%响应、25°C、0.1m/s通风下) | <1分钟 (同左) | ||||
输出信号 | 4~20mA DC·2线传输 (相对于0~100% rh) | |||||
负载电阻 | 500欧姆以下 (电源电压24VDC时) | |||||
温度 | 传感器 | 铂热电阻Pt100 JIS A 级 | ||||
测量范围 | 0~50℃ | -40~80℃ | -40~180℃ | 0~50℃ | 0~80℃ | |
准确度等级 (对于2线传输) | ±0.3℃ | ±0.5℃ | ±0.3℃ | |||
输出信号 | 对于 HN-C□A,4 至 20 mADC,2 线传输(用于测量范围), 适用于 HN-C□B、Pt100/3 线型 | |||||
负载电阻 (对于2线传输) | 500Ω以下 (电源电压24V DC时) | |||||
传感器兼容性 | 插件兼容性 | 插件兼容,包括电缆 | 插件兼容性 | |||
工作温度范围 | 主体部分 | 0~50℃ | ||||
传感器部 | 0~50℃ | -40~80℃ | -40~180℃ | 0~50℃ | 0~80℃ | |
电源电压 | 12~24V DC ±1V | |||||
连接方式 | 夹紧式无螺钉接头 | 端子连接 (5个M4) | ||||
材质 | 主体部分 | 树脂制 | 铝压铸件 | |||
保护管部 | - | 树脂制 | SUS制造 | |||
安装方法 | 螺钉固定 (2个M4) 或DIN滑轨安装 | 螺钉固定 (2个M4) | 法兰安装(JIS 5K 25A R.F) | |||
质量 (仅主体部分) | 关于160g | 关于220g | 关于240g | 约1.6kg | ||
附件 | 墙壁安装用金属配件 | - | ||||
其他 | - | 缆线长度:1米、2米、3米 | - |
我司代理及优势品牌一览明细:
代理品牌:CCS晰写速SEN日森、EYE岩崎、REVOX莱宝克斯、SERIC索莱克
SONIC索尼克、SANKO三高、NEWKON新光、HAYASHI 林时计、NPM日脉
NS日本科学、DRY-CABI东利繁、TOKISANGYO东机
SIBATA柴田、SUGIYAMA杉山、Kakuhunt写真化学、NIPPON GEAR日本齿轮
NIDEC尼得科、MIYACHI天田、TORAY 东丽
优势品牌:USHIO牛尾、TOPCON拓普康、AITEC艾泰克、FUNATECH船越龙、ORC欧阿西
SAGADEN嵯峨、SAKAZUME坂诘、TORAY东丽、DNP大日本科研、TOKYO DENSHOKU电色、KKIMAC
S-VANS斯万斯、ORIHARA折原、LUCEO鲁机欧、HIKARIYA光屋、YAMADA山田光学
AND艾安得、T&D天特、JIKCO吉高、DKK-TOA东亚电波、OKANO冈野、ANRITSU安立计器
IMV艾目微、MITUTOYO三丰、KYOWA共和、ONOSOKKI小野、SANEI三荣、HEIDON新东科学KURABO仓纺、SHOWA昭和、THINKY新基、AIKOH爱光、SEM坂本电机
SURUGA骏河、ACCRETECH東京精密、SANSYO三商、ITOH伊藤、NAGARISHI成茂、
RKC理化、MACOME码控美、EIWA荣和、EXCEL艾库斯、YODOGAWA淀川等
优势产品:日本紫外线照度计、紫外线装置灯管、LED视觉光源、表面检查灯、手持检测灯
变色灯箱、色差仪、卤素光源装置、氧气浓度计、焊接机、应力表面检查仪、LED光源机、电子天平、粘度计、膜厚计、恒流泵、采样泵、PH计、水分计、地震测试仪、脱泡搅拌机、压力传感器、气体检测仪、接近开关、拉拔机、异音检测仪、应变测试仪、拉针仪、水平测试仪,离心机等