欢迎进入玉崎科学仪器(深圳)有限公司网站!
参数类别 | 参数名称 | 参数值 |
---|---|---|
性能 | 额定容量 | 500kN, 1MN |
非线性 | ±0.1%RO 或以内 | |
滞后 | ±0.1%RO 或以内 | |
反复性 | 0.05%RO 或以下 | |
额定输出 | 2.5mV/V(5000×10⁻⁶ 应变)±0.2% | |
环境特性 | 允许使用温度范围 | -20℃~80℃ |
温度补偿范围 | -10℃~70℃ | |
零点温度影响 | ±0.005%RO/℃ 或以内 | |
输出温度影响 | ±0.005%/℃ 或以内 | |
电气特性 | 最大激励电压 | 20V AC 或 DC |
推荐激励电压 | 1~10V AC 或 DC | |
输入电阻 | 350Ω±0.5% | |
输出电阻 | 350Ω±0.5% | |
电缆 | 0.5mm²,4 芯屏蔽氯丁橡胶铠装线 5m,外径 8.5mm,前端裸线(屏蔽线未与主机连接) | |
机械特性 | 安全过载 | 150% |
固有频率 | 约 13kHz | |
重量 | 约 6kg(不含电缆) | |
保护等级 | IP67 (IEC 60529) |
参数类别 | 参数名称 | 参数值 |
---|---|---|
性能 | 额定容量 | 10N~2kN |
非线性 | ±0.5%RO 或以内 | |
滞后 | ±0.5%RO 或以内 | |
反复性 | 0.3%RO 或以下 | |
额定输出 | 1.4mV/V(2800×10⁻⁶ 应变)或以上,10N 为 0.5mV/V(1000×10⁻⁶ 应变)或以内 | |
环境特性 | 允许使用温度范围 | -10℃~80℃(无结露) |
温度补偿范围 | 0℃~70℃(无结露) | |
零点温度影响 | ±0.05%RO/℃ 或以内(50N 为 ±0.1%RO/℃ 或以内,10N 为 ±0.2%RO/℃ 或以内) | |
输出温度影响 | ±0.05%/℃ 或以内(10N 为 ±0.1%/℃ 或以内) | |
电气特性 | 最大激励电压 | 7V AC 或 DC |
推荐激励电压 | 1~5V AC 或 DC | |
输入电阻 | 350Ω±2.5% | |
输出电阻 | 350Ω±2.5% | |
电缆 | 0.035mm²,4 芯屏蔽聚氯乙烯线 2m,外径 1.7mm,前端裸线(屏蔽线未与主机连接) | |
机械特性 | 安全过载 | 150% |
固有频率 | 10N~200N:32kHz~59kHz,500N~2kN:37kHz~54kHz | |
材料 | 不锈钢 | |
重量 | 10N~200N:约 1.5g(不含电缆),500N~2kN:约 6g(不含电缆) | |
保护等级 | IP64(JIS C 0920 防溅形) |
173-7597-1654